Notícias
Como os senadores votaram na MP dos Portos
Fonte: Congresso em Foco| Senador | Partido | Estado | Como votou |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Presente, não votou |
| Alfredo Nascimento | PR | AM | Sim |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Não |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Abstenção |
| Ana Amélia | PP | RS | Sim |
| Ana Rita | PT | ES | Sim |
| Angela Portela | PT | RR | Sim |
| Anibal Diniz | PT | AC | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | PR | SP | Sim |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Sim |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Sim |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Abstenção |
| Benedito de Lira | PR | AL | Sim |
| Blairo Maggi | PR | MT | Sim |
| Casildo Maldaner | PMDB | SC | Presente, não votou |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Licença* |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Abstenção |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Clésio Andrade | PMDB | MG | Sim |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Abstenção |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Presente, em obstrução |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Sim |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Sim |
| Eduardo Braga | PMDB | AM | Sim |
| Eduardo Lopes | PRB | RJ | Sim |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Sim |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Ausente |
| Eunício Oliveira | PMDB | CE | Sim |
| Fernando Collor | PTB | AL | Sim |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Presente, não votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Sim |
| Garibaldi Alves | PMDB | RN | Sim |
| Gim | PTB | DF | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Inácio Arruda |
Comentários (0)Compartilhe Voltar |







Versão em pdf
