Notícias

Trabalhador tem novo desconto do INSS no salário

Fonte: Agora SP
 
Para empregados com carteira assinada, alíquotas reais variam de 7,5% a 11,69%
 
Ao conferir seus próximos holerites, os trabalhadores formais do setor privado perceberão que os descontos do INSS nos salários de março estão diferentes: menor para alguns, e maior para outros.
 
A mudança ocorrerá porque, a partir deste mês, passam a valer as novas alíquotas de contribuição aprovadas pela reforma da Previdência.
 
Para todos os profissionais que têm carteira assinada e, portanto, fazem parte do RGPS (Regime Geral da Previdência Social), será utilizado um novo sistema de desconto progressivo.
 
Na prática, o salário do empregado será dividido em até quatro fatias e, sobre cada uma delas, haverá a aplicação de uma alíquota diferente.
 
A primeira faixa é a do salário mínimo (R$ 1.045), cuja alíquota é de 7,5%; a fatia entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60 tem desconto de 9%; de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, a contribuição é de 12%; e para a parte da remuneração entre R$ 3.134,41 e o teto de R$ 6.101,06, o recolhimento é de 14%.
 
A alíquota final, portanto, é o resultado da aplicação das várias faixas de desconto sobre um mesmo salário. Desta forma, um segurado recolhe sobre o atual teto do INSS tem uma alíquota efetiva de 11,69%, segundo cálculo do consultor Wagner Souza, do Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários). 
 
Para demonstrar o resultado do novo sistema, Souza aplicou os novos descontos sobre diversos perfis de renda. Veja no quadro abaixo:

Salário (em R$) Desconto (em R$) Alíquota efetiva (%)
1.045,00 78,38 7,50
1.245,00 96,38 7,74
1.445,00 114,38 7,92
1.645,00 132,38 8,05
1.845,00 150,38 8,15
2.045,00 168,38 8,23
2.089,60 172,39 8,25
2.245,00 191,04 8,51
2.445,00 215,04 8,79
2.645,00 239,04 9,04
2.845,00 263,04 9,25
3.045,00 287,04 9,43
3.134,40 297,76 9,50
3.245,00 313,25 9,65
3.445,00 341,25 9,91
3.645,00 369,25 10,13
3.845,00 397,25 10,33
4.045,00 425,25 10,51
4.245,00 453,25 10,68
4.445,00 481,25 10,83
4.645,00 509,25 10,96
4.845,00 537,25 11,09
5.045,00 565,25 11,20
5.245,00 593,25 11,31
5.445,00 621,25 11,41
5.645,00 649,25 11,50
5.845,00 677,25 11,59
6.045,00 705,25 11,67
6.101,06 713,09 11,69
6.245,00 733,96 11,75
6.445,00 762,96 11,84
6.645,00 791,96 11,92
6.845,00 820,96 11,99
7.045,00 849,96 12,06
7.245,00 878,96 12,13
7.445,00 907,96 12,20
7.645,00 936,96 12,26
7.845,00 965,96 12,31
8.045,00 994,96 12,37
8.245,00 1023,96 12,42
8.445,00 1052,96 12,47
8.645,00 1081,96 12,52
8.845,00 1110,96 12,56
9.045,00 1139,96 12,60
9.245,00 1168,96 12,64
9.445,00 1197,96 12,68
9.645,00 1226,96 12,72
9.845,00 1255,96 12,76
10.000,00 1278,44 12,78

No sistema antigo, válido até 29 de fevereiro, o trabalhador tinha alíquotas fixas de contribuição (de 8%, 9% ou 11%), explica o advogado Mateus Freitas, da ABL Advogados.
 
“Aqueles que não tiverem um vínculo empregatício formal continuarão podendo se encaixar nas alíquotas de 5%, 11% e 20% [conforme o perfil de renda]”, comenta Freitas.
 
As regras dos planos de aposentadoria e detalhes sobre as alíquotas de contribuição da Previdência podem ser conferidas na página do INSS.
 
As novas alíquotas também serão aplicadas a servidores públicos federais, cujos órgãos previdenciários respondem ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Mas nesse caso, as alíquotas podem ser aplicadas acima do teto de R$ 6.101,06, avançando até 22%.
 

Imprimir Indicar Comentar

Comentários (0)

Compartilhe